Solar installation search
4.6M U.S. solar installations — filter by location, installer, developer, size, storage and date. Export any result to CSV.
Showing 3951–4000+
🔒 Create a free account to export CSV| Location | Segment | Size | Installed | Installer / developer | |
|---|---|---|---|---|---|
| AZMohave County County | Residential · 🔋 | 11 kW | Nov 24, 2025 | Independent Energy Systems | View → |
| Chandler, AZMaricopa County County | Residential · 🔋 | 8.9 kW | Nov 24, 2025 | Tk Electric | View → |
| Queen Creek, AZPinal County County | Residential · 🔋 | 10.3 kW | Nov 24, 2025 | Tesla | View → |
| Glendale, AZMaricopa County County | Residential · 🔋 | 11.9 kW | Nov 24, 2025 | Tesla | View → |
| Phoenix, AZMaricopa County County | Residential · 🔋 | 12 kW | Nov 24, 2025 | Solar Topps | View → |
| Mesa, AZMaricopa County County | Residential · 🔋 | 9.8 kW | Nov 24, 2025 | Our World Energy | View → |
| Chandler, AZMaricopa County County | Residential · 🔋 | 10.6 kW | Nov 24, 2025 | Argent Solar Electric | View → |
| Phoenix, AZMaricopa County County | Residential · 🔋 | 6.8 kW | Nov 24, 2025 | Solar Topps | View → |
| Glendale, AZMaricopa County County | Residential · 🔋 | 5.6 kW | Nov 24, 2025 | Our World Energythird-party owned | View → |
| Chandler, AZMaricopa County County | Residential · 🔋 | 15.7 kW | Nov 24, 2025 | Elevation Solar | View → |
| Mesa, AZMaricopa County County | Residential · 🔋 | 5.2 kW | Nov 24, 2025 | Independent Energy Systems | View → |
| Apache Junction, AZPinal County County | Residential · 🔋 | — | Nov 24, 2025 | Fusion Power | View → |
| Queen Creek, AZPinal County County | Residential · 🔋 | — | Nov 24, 2025 | Fusion Power | View → |
| Phoenix, AZMaricopa County County | Residential · 🔋 | 10.3 kW | Nov 24, 2025 | Our World Energythird-party owned | View → |
| Florence, AZPinal County County | Residential · 🔋 | 10.1 kW | Nov 24, 2025 | Freedom Foreverthird-party owned | View → |
| Casa Grande, AZPinal County County | Residential · 🔋 | 13.8 kW | Nov 24, 2025 | Our World Energy | View → |
| Tempe, AZMaricopa County County | Residential · 🔋 | 12.3 kW | Nov 24, 2025 | Solar Topps | View → |
| Scottsdale, AZMaricopa County County | Residential · 🔋 | 9 kW | Nov 24, 2025 | Arizona Solar Wave Energy | View → |
| Cave Creek, AZMaricopa County County | Residential · 🔋 | 19.4 kW | Nov 24, 2025 | Arizona Solar Wave Energy | View → |
| Casa Grande, AZPinal County County | Residential · 🔋 | 10.4 kW | Nov 24, 2025 | Freedom Forever | View → |
| Phoenix, AZMaricopa County County | Residential · 🔋 | 2.6 kW | Nov 24, 2025 | Our World Energythird-party owned | View → |
| Gilbert, AZMaricopa County County | Residential · 🔋 | 25.4 kW | Nov 24, 2025 | Tesla | View → |
| Glendale, AZMaricopa County County | Residential · 🔋 | 15.2 kW | Nov 24, 2025 | Solar Optimum Design Electrical | View → |
| Surprise, AZMaricopa County County | Residential · 🔋 | — | Nov 24, 2025 | Rdx Power | View → |
| Scottsdale, AZMaricopa County County | Residential · 🔋 | 18.7 kW | Nov 24, 2025 | Green Muscle Solar | View → |
| Show Low, AZNavajo County County | Residential · 🔋 | — | Nov 24, 2025 | Our World Energy | View → |
| Cave Creek, AZMaricopa County County | Residential | 12.7 kW | Nov 24, 2025 | Solar Restore Az | View → |
| Florence, AZPinal County County | Residential | 14.2 kW | Nov 24, 2025 | Freedom Foreverthird-party owned | View → |
| Phoenix, AZMaricopa County County | Residential | 22 kW | Nov 24, 2025 | Solar Topps | View → |
| Scottsdale, AZMaricopa County County | Residential · 🔋 | 8.1 kW | Nov 24, 2025 | Aneva Solar | View → |
| Surprise, AZMaricopa County County | Residential | 18.9 kW | Nov 24, 2025 | Harmon Electric | View → |
| Scottsdale, AZMaricopa County County | Residential | 20.2 kW | Nov 24, 2025 | Energy Solution Providers | View → |
| Scottsdale, AZMaricopa County County | Commercial | 102.9 kW | Nov 24, 2025 | Watt Masters | View → |
| Mesa, AZMaricopa County County | Residential | 5 kW | Nov 24, 2025 | First Electricthird-party owned | View → |
| Avondale, AZMaricopa County County | Residential | 2.1 kW | Nov 24, 2025 | Solar Up Todaythird-party owned | View → |
| Queen Creek, AZPinal County County | Residential | 9 kW | Nov 24, 2025 | Tesla | View → |
| Gilbert, AZMaricopa County County | Residential | 10.6 kW | Nov 24, 2025 | Inty Solar | View → |
| Chandler, AZMaricopa County County | Residential | 5.3 kW | Nov 24, 2025 | Better Earththird-party owned | View → |
| Mesa, AZMaricopa County County | Residential | 5.7 kW | Nov 24, 2025 | Earthling Solar | View → |
| Phoenix, AZMaricopa County County | Residential | 5.7 kW | Nov 24, 2025 | Integrity Electrical Contracting | View → |
| Mesa, AZMaricopa County County | Residential | 7.9 kW | Nov 24, 2025 | American Solar Electric | View → |
| Florence, AZPinal County County | Residential | 9.7 kW | Nov 24, 2025 | Freedom Foreverthird-party owned | View → |
| Taylor, AZNavajo County County | Residential | 7.5 kW | Nov 24, 2025 | The Solar Exchange | View → |
| Coolidge, AZPinal County County | Residential | 8.6 kW | Nov 24, 2025 | Independent Energy Systems | View → |
| -6102, AZPima County County | Residential · 🔋 | 11.5 kW | Nov 24, 2025 | Freedom Forever | View → |
| -6101, AZPima County County | Residential · 🔋 | 15.2 kW | Nov 24, 2025 | Sunbright Solar | View → |
| -7342, AZPinal County County | Commercial · 🔋 | 497.5 kW | Nov 24, 2025 | Solar Gain | View → |
| -7331, AZPinal County County | Commercial · 🔋 | 173 kW | Nov 24, 2025 | Solar Gain | View → |
| -7322, AZPinal County County | Commercial · 🔋 | 29.9 kW | Nov 24, 2025 | Solar Gain | View → |
| -7054, AZPima County County | Residential · 🔋 | 11.5 kW | Nov 24, 2025 | Solar Gain | View → |
Compiled from LBNL Tracking the Sun, state incentive programs and permit data. Coverage varies by jurisdiction — see each state page for completeness notes.