Solar installation search
4.6M U.S. solar installations — filter by location, installer, developer, size, storage and date. Export any result to CSV.
Showing 351–400+· one installer
🔒 Create a free account to export CSV| Location | Segment | Size | Installed | Installer / developer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix, AZMaricopa County | Commercial | 7.6 kW | Nov 13, 2025 | CAPITAL ENERGY LLC | View → |
| Phoenix, AZMaricopa County | Commercial | — | Nov 13, 2025 | CAPITAL ENERGY LLC | View → |
| Phoenix, AZMaricopa County | Commercial · 🔋 | 11.5 kW | Nov 13, 2025 | CAPITAL ENERGY LLC | View → |
| Phoenix, AZMaricopa County | Commercial · 🔋 | 11.5 kW | Nov 13, 2025 | CAPITAL ENERGY LLC | View → |
| Phoenix, AZMaricopa County | Commercial | — | Nov 13, 2025 | CAPITAL ENERGY LLC | View → |
| Phoenix, AZMaricopa County | Commercial | — | Nov 13, 2025 | CAPITAL ENERGY LLC | View → |
| Phoenix, AZMaricopa County | Commercial · 🔋 | 11.5 kW | Nov 13, 2025 | CAPITAL ENERGY LLC | View → |
| Phoenix, AZMaricopa County | Commercial · 🔋 | 11.5 kW | Nov 13, 2025 | CAPITAL ENERGY LLC | View → |
| Phoenix, AZMaricopa County | Commercial · 🔋 | 11.5 kW | Nov 13, 2025 | CAPITAL ENERGY LLC | View → |
| Phoenix, AZMaricopa County County | Residential · 🔋 | 6.7 kW | Nov 13, 2025 | Capital Energythird-party owned | View → |
| Phoenix, AZMaricopa County | Commercial | — | Nov 13, 2025 | CAPITAL ENERGY LLC | View → |
| Arizona City, AZPinal County County | Residential | 9.7 kW | Nov 12, 2025 | Capital Energythird-party owned | View → |
| Casa Grande, AZPinal County County | Residential | 6.2 kW | Nov 12, 2025 | Capital Energythird-party owned | View → |
| Phoenix, AZMaricopa County County | Residential | 4.6 kW | Nov 12, 2025 | Capital Energy | View → |
| Phoenix, AZMaricopa County County | Residential · 🔋 | 6.7 kW | Nov 12, 2025 | Capital Energy | View → |
| Mesa, AZMaricopa County County | Residential · 🔋 | 9.1 kW | Nov 12, 2025 | Capital Energythird-party owned | View → |
| Peoria, AZMaricopa County County | Residential · 🔋 | 14.9 kW | Nov 12, 2025 | Capital Energythird-party owned | View → |
| Phoenix, AZMaricopa County | Commercial · 🔋 | 34.5 kW | Nov 12, 2025 | CAPITAL ENERGY LLC | View → |
| Surprise, AZMaricopa County County | Residential · 🔋 | 19.9 kW | Nov 12, 2025 | Capital Energythird-party owned | View → |
| Queen Creek, AZPinal County County | Residential · 🔋 | 8.9 kW | Nov 12, 2025 | Capital Energythird-party owned | View → |
| Phoenix, AZMaricopa County | Commercial | — | Nov 11, 2025 | CAPITAL ENERGY LLC | View → |
| Phoenix, AZMaricopa County | Commercial | — | Nov 10, 2025 | CAPITAL ENERGY LLC | View → |
| Mesa, AZMaricopa County County | Residential · 🔋 | 5.8 kW | Nov 10, 2025 | Capital Energythird-party owned | View → |
| Chandler, AZMaricopa County County | Residential · 🔋 | 16.7 kW | Nov 10, 2025 | Capital Energy | View → |
| Phoenix, AZMaricopa County County | Residential | 8.9 kW | Nov 10, 2025 | Capital Energythird-party owned | View → |
| Surprise, AZMaricopa County County | Residential · 🔋 | 9.1 kW | Nov 10, 2025 | Capital Energythird-party owned | View → |
| Mesa, AZMaricopa County County | Residential · 🔋 | 6.6 kW | Nov 10, 2025 | Capital Energythird-party owned | View → |
| Phoenix, AZMaricopa County | Commercial | — | Nov 9, 2025 | CAPITAL ENERGY LLC | View → |
| Phoenix, AZMaricopa County | Commercial | — | Nov 7, 2025 | CAPITAL ENERGY LLC | View → |
| Litchfield Park, AZMaricopa County County | Residential | 14.1 kW | Nov 7, 2025 | Capital Energythird-party owned | View → |
| Phoenix, AZMaricopa County | Commercial | — | Nov 7, 2025 | CAPITAL ENERGY LLC | View → |
| Phoenix, AZMaricopa County | Commercial · 🔋 | 11.5 kW | Nov 6, 2025 | CAPITAL ENERGY LLC | View → |
| Phoenix, AZMaricopa County | Commercial · 🔋 | 11.5 kW | Nov 6, 2025 | CAPITAL ENERGY LLC | View → |
| Phoenix, AZMaricopa County | Commercial · 🔋 | 11.5 kW | Nov 6, 2025 | CAPITAL ENERGY LLC | View → |
| Phoenix, AZMaricopa County County | Residential | 7.9 kW | Nov 6, 2025 | Capital Energythird-party owned | View → |
| Phoenix, AZMaricopa County | Commercial | — | Nov 6, 2025 | CAPITAL ENERGY LLC | View → |
| Phoenix, AZMaricopa County | Commercial · 🔋 | 11.5 kW | Nov 6, 2025 | CAPITAL ENERGY LLC | View → |
| Phoenix, AZMaricopa County County | Residential | 4.4 kW | Nov 6, 2025 | Capital Energythird-party owned | View → |
| Casa Grande, AZPinal County County | Residential · 🔋 | 10 kW | Nov 6, 2025 | Capital Energy | View → |
| Phoenix, AZMaricopa County County | Residential | 6.6 kW | Nov 6, 2025 | Capital Energythird-party owned | View → |
| Phoenix, AZMaricopa County | Commercial · 🔋 | 11.5 kW | Nov 6, 2025 | CAPITAL ENERGY LLC | View → |
| Phoenix, AZMaricopa County | Commercial | — | Nov 6, 2025 | CAPITAL ENERGY LLC | View → |
| Queen Creek, AZPinal County County | Residential · 🔋 | 8.3 kW | Nov 6, 2025 | Capital Energythird-party owned | View → |
| Phoenix, AZMaricopa County County | Residential | 5.4 kW | Nov 6, 2025 | Capital Energythird-party owned | View → |
| Phoenix, AZMaricopa County | Commercial · 🔋 | 11.5 kW | Nov 6, 2025 | CAPITAL ENERGY LLC | View → |
| Phoenix, AZMaricopa County | Commercial · 🔋 | 11.5 kW | Nov 6, 2025 | CAPITAL ENERGY LLC | View → |
| Peoria, AZMaricopa County County | Residential | 13.3 kW | Nov 6, 2025 | Capital Energythird-party owned | View → |
| Henderson, NVClark County | Commercial | 11.9 kW | Nov 6, 2025 | Capital Energy LLC | View → |
| Avondale, AZMaricopa County County | Residential | 5.5 kW | Nov 6, 2025 | Capital Energy | View → |
| Payson, AZGila County County | Residential · 🔋 | 8.3 kW | Nov 6, 2025 | Capital Energythird-party owned | View → |
Compiled from LBNL Tracking the Sun, state incentive programs and permit data. Coverage varies by jurisdiction — see each state page for completeness notes.