Solar installation search
4.6M U.S. solar installations — filter by location, installer, developer, size, storage and date. Export any result to CSV.
Showing 1–50+· one installer
🔒 Create a free account to export CSV| Location | Segment | Size | Installed | Installer / developer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inglewood, CALos Angeles County County | Non-profit | 25.2 kW | Jun 27, 2019 | Regreen | View → |
| La Canada, CALos Angeles County County | Residential | 9 kW | Dec 15, 2018 | Regreen | View → |
| Northridge, CALos Angeles County County | Residential | 111.6 kW | Nov 6, 2018 | Regreen | View → |
| Northridge, CALos Angeles County County | Residential | 72 kW | Nov 6, 2018 | Regreen | View → |
| Northridge, CALos Angeles County County | Residential | 126 kW | Nov 6, 2018 | Regreen | View → |
| Northridge, CALos Angeles County County | Residential | 126 kW | Nov 6, 2018 | Regreen | View → |
| Gardena, CALos Angeles County County | School | 50.4 kW | May 8, 2018 | Regreen | View → |
| Simi Valley, CAVentura County County | Commercial | 22.1 kW | Apr 16, 2018 | Regreen | View → |
| Simi Valley, CAVentura County County | Residential | 10.1 kW | Apr 10, 2018 | Regreen | View → |
| Van Nuys, CALos Angeles County County | Residential (multi-family) | 68.4 kW | Aug 21, 2017 | Regreen | View → |
| Mojave, CAKern County County | Commercial | 158.4 kW | Jan 5, 2017 | Regreen | View → |
| Los Angeles, CALos Angeles County County | Commercial | 24.2 kW | Nov 22, 2016 | Regreen | View → |
| Commerce, CALos Angeles County County | Commercial | 394.5 kW | Oct 31, 2016 | Regreen | View → |
| Los Angeles, CALos Angeles County County | Residential (multi-family) | 16.8 kW | Aug 29, 2016 | Regreen | View → |
| North Hollywood, CALos Angeles County County | Residential (multi-family) | 15.6 kW | Aug 29, 2016 | Regreen | View → |
| Los Angeles, CALos Angeles County County | Residential (multi-family) | 16.8 kW | Aug 29, 2016 | Regreen | View → |
| North Hollywood, CALos Angeles County County | Residential (multi-family) | 17.2 kW | Aug 29, 2016 | Regreen | View → |
| Van Nuys, CALos Angeles County County | Commercial | 13.8 kW | Aug 29, 2016 | Regreen | View → |
| Sherman Oaks, CALos Angeles County County | Residential (multi-family) | 12.2 kW | Aug 23, 2016 | Regreen | View → |
| Studio City, CALos Angeles County County | Residential (multi-family) | 23.4 kW | Aug 23, 2016 | Regreen | View → |
| Sherman Oaks, CALos Angeles County County | Residential (multi-family) | 16.8 kW | Aug 23, 2016 | Regreen | View → |
| Studio City, CALos Angeles County County | Commercial | 34.9 kW | Aug 23, 2016 | Regreen | View → |
| Los Angeles, CALos Angeles County County | Residential (multi-family) | 14.7 kW | Aug 16, 2016 | Regreen | View → |
| San Jose, CASanta Clara County County | Residential | 6.5 kW | Jul 1, 2016 | Regreen | View → |
| San Jose, CASanta Clara County County | Residential (multi-family) | 38 kW | Jul 1, 2016 | Regreen | View → |
| San Jose, CASanta Clara County County | Residential | 5.5 kW | May 23, 2016 | Regreen | View → |
| San Jose, CASanta Clara County County | Residential (multi-family) | 6.5 kW | May 18, 2016 | Regreen | View → |
| San Jose, CASanta Clara County County | Residential | 6.5 kW | May 12, 2016 | Regreen | View → |
| San Jose, CASanta Clara County County | Residential | 6.5 kW | May 12, 2016 | Regreen | View → |
| South San Francisco, CASan Mateo County County | Residential (multi-family) | 86 kW | Apr 7, 2016 | Regreen | View → |
| San Pablo, CAContra Costa County County | Residential (multi-family) | 81.3 kW | Mar 31, 2016 | Regreen | View → |
| San Mateo, CASan Mateo County County | Residential (multi-family) | 91 kW | Feb 19, 2016 | Regreen | View → |
| Petaluma, CASonoma County County | Residential (multi-family) | 77 kW | Feb 19, 2016 | Regreen | View → |
| San Mateo, CASan Mateo County | Commercial | 82.6 kW | Feb 1, 2016 | Regreen Corporation | View → |
| Petaluma, CASonoma County | Commercial | 69.9 kW | Jan 29, 2016 | Regreen Corporation | View → |
| San Pablo, CAContra Costa County County | Residential (multi-family) | 28.8 kW | Jan 27, 2016 | Regreen | View → |
| San Pablo, CAContra Costa County County | Residential (multi-family) | 28.8 kW | Jan 27, 2016 | Regreen | View → |
| Mission Viejo, CAOrange County County | Residential | 2.6 kW | Sep 9, 2015 | Regreenthird-party owned | View → |
| Bakersfield, CAKern County County | Residential | 6.1 kW | Jun 19, 2015 | Regreen | View → |
| Culver City, CALos Angeles County County | Residential | 3.9 kW | Jun 17, 2015 | Regreen | View → |
| Culver City, CALos Angeles County County | Residential | 2.8 kW | Jun 10, 2015 | Regreen | View → |
| Temecula, CARiverside County County | Residential | 3.6 kW | Jun 1, 2015 | Regreen | View → |
| El Segundo, CALos Angeles County County | Residential | 3.1 kW | May 18, 2015 | Regreen | View → |
| Los Angeles, CALos Angeles County County | Residential (multi-family) | 25.5 kW | May 14, 2015 | Regreen | View → |
| Mission Viejo, CAOrange County County | Residential | 4.2 kW | May 7, 2015 | Regreenthird-party owned | View → |
| Rialto, CASan Bernardino County County | Residential | 6.2 kW | May 4, 2015 | Regreen | View → |
| Compton, CALos Angeles County County | Residential (multi-family) | 48.4 kW | Apr 22, 2015 | Regreen | View → |
| Corona, CARiverside County County | Residential | 3.1 kW | Apr 1, 2015 | Regreen | View → |
| Brea, CAOrange County County | Residential | 5.2 kW | Mar 23, 2015 | Regreen | View → |
| Mission Viejo, CAOrange County County | Residential | 5.1 kW | Mar 4, 2015 | Regreen | View → |
Page 1Next →
Compiled from LBNL Tracking the Sun, state incentive programs and permit data. Coverage varies by jurisdiction — see each state page for completeness notes.